抗“疫”进行时,停课不停赛。疫情防控期间,为了促进学生加强居家锻炼,提升同学们的身体素质,检验同学们线上体育课学习效果,闽南科技学院通识教育学院体育军事教学部全体教师通过超星学习通、微信群与QQ群等平台,做好线上教学的同时指导学生居家进行身体素质练习,并推出本次学生“云健身”挑战赛。

 
 
本次比赛根据居家抗疫特殊时期的特殊情况仅设个人单项比赛。比赛项目为:
1.男子组:1分钟俯卧撑、30秒跳绳;
2.女子组:1分钟仰卧起坐、30秒跳绳。

 
 
截至到4月30日晚上22:00,比赛共收到来自全校全校一二年级学生参赛视频共608份,占全部一二年级学生的18.2%,(我校一二年级共有3347人)。
 
 

 
 
教师正在统计各项目成绩
根据本次比赛的规则,评出各项目参赛人数的10%获奖,含并列共80人,授予“云健身达人”荣誉称号,并在本学年体育课成绩中加10分。各项目获奖学生名单如下:
1.女子1分钟仰卧起坐(共20人)
 
  
   | 姓名 | 专业 | 成绩 | 姓名 | 专业 | 成绩 | 
  
   | 钟如萍 | 19国贸 | 57 | 蔡余杰 | 18信管 | 51 | 
  
   | 汪琳婷 | 19中文 | 57 | 傅晓怡 | 19信管 | 51 | 
  
   | 高小媛 | 19国贸 | 56 | 李  婷 | 18食品 | 50 | 
  
   | 戴榕婷 | 19国贸 | 56 | 颜  珺 | 18光电 | 50 | 
  
   | 俞诗慧 | 18市营 | 54 | 王蕾 | 18工商 | 50 | 
  
   | 井一鸣 | 19中文 | 53 | 蒋婉婷 | 18数媒 | 50 | 
  
   | 饶林娟 | 19广告 | 52 | 吴优 | 18数媒 | 50 | 
  
   | 卢意 | 19生工 | 52 | 方琼 | 19光电 | 50 | 
  
   | 沈晓雪 | 18城管 | 52 | 陈佩佩 | 18食品 | 49 | 
  
   | 徐远红 | 18光电 | 49 | 危雯丽 | 19商英 | 49 | 
 
2.女子30秒跳绳(共37人)
 
  
   | 姓名 | 专业 | 成绩 | 姓名 | 专业 | 成绩 | 
  
   | 朱文雅 | 18工商 | 115 | 徐江燕 | 18应化 | 100 | 
  
   | 刘可旗 | 18工商 | 114 | 谭琼丝 | 18生工 | 100 | 
  
   | 苏雅灵 | 19广告 | 110 | 黄丽萍 | 19生工 | 100 | 
  
   | 毛涓颖 | 18信管 | 110 | 简静雯 | 18数媒 | 100 | 
  
   | 张春华 | 19市营 | 109 | 张晓倩 | 18中文 | 99 | 
  
   | 杨  霞 | 18通信 | 108 | 苏银娜 | 18信管 | 99 | 
  
   | 谢  倩 | 19信工 | 108 | 陈慧梅 | 18网工 | 99 | 
  
   | 李雅芳 | 19信工 | 107 | 贾飞艳 | 18市营 | 99 | 
  
   | 沈璐昀 | 18造价 | 107 | 朱悦姗 | 18食品 | 98 | 
  
   | 许佳慧 | 18心理 | 107 | 李照蝶 | 18生物 | 98 | 
  
   | 谢伟青 | 18城管 | 104 | 曾璐佳 | 19信工 | 97 | 
  
   | 魏倩萍 | 19生工 | 104 | 钟胜兰 | 18食品 | 97 | 
  
   | 田秀殷 | 18国贸 | 103 | 吴烁 | 18工商 | 97 | 
  
   | 邱杭芳 | 18国贸 | 103 | 郑丽朋 | 19工商 | 97 | 
  
   | 吴雅君 | 18国贸 | 103 | 宋玉琳 | 18工程 | 96 | 
  
   | 黄素颜 | 19中文 | 102 | 陈璐 | 19市营 | 96 | 
  
   | 冯新悦 | 19工商 | 102 | 周焕玲 | 19信管 | 96 | 
  
   | 陈宝宝 | 18网工 | 102 | 韩雅璐 | 18信工 | 96 | 
  
   | 叶双艳 | 18环科 | 102 | 
 | 
 | 
 | 
 
3.男子1分钟俯卧撑(共11人)
 
  
   | 姓名 | 专业 | 成绩 | 姓名 | 专业 | 成绩 | 
  
   | 史华翼 | 18城管 | 73 | 张壮壮 | 19智能 | 56 | 
  
   | 宋仲渝 | 18计本 | 70 | 王国瑞 | 18信管 | 53 | 
  
   | 郑汉斌 | 19智能 | 68 | 张博杰 | 18光电 | 53 | 
  
   | 林智涛 | 19信工 | 66 | 王仕成 | 18土木 | 51 | 
  
   | 李俊伟 | 18工商 | 60 | 叶良键 | 18工商 | 51 | 
  
   | 黄亚伟 | 18计本 | 59 | 
 | 
 | 
 | 
 
4.男子30秒跳绳(共12人)
 
  
   | 姓名 | 专业 | 成绩 | 姓名 | 专业 | 成绩 | 
  
   | 马得草 | 18中文 | 108 | 李泽宇 | 19信工 | 100 | 
  
   | 陈佳泓 | 18电子 | 104 | 蔡起俊 | 18环科 | 96 | 
  
   | 张蹦 | 19土木 | 104 | 钟学良 | 18通信 | 95 | 
  
   | 苏炳河 | 18生工 | 103 | 连粤豪 | 19心理 | 92 | 
  
   | 庄泽森 | 18中文 | 100 | 姚定明 | 18光电 | 91 | 
  
   | 黄奇龙 | 18国贸 | 100 | 雷斌凯 | 19计本 | 91 | 
 
 
 
闽南科技学院成功举行线上体育竞赛,为今后的比赛积累了经验,值得推广和借鉴。                   
          闽南科技学院通识教育学院  周书磊
                                       2020年5月9日